Dividendes
Les positions acheteuses reçoivent le dividende en espèces intégral à la date ex ; les positions vendeuses le paient. FBGM24 ne prélève pas de retenue à la source.
CFD sur les sociétés qui donnent le ton à New York, Francfort, Paris, Londres, Tokyo, Hong Kong et Sydney. Les dividendes sont crédités en totalité sur les positions acheteuses ; les ventes à découvert n’ont ni localisation ni frais d’emprunt.
Recherchez n’importe quel ticker des places que nous couvrons. Fondamentaux, profil de volume et bibliothèque d’indicateurs inclus.
Listes chaudes du marché US actualisées en séance. Repérez où se trouve le volume avant d’ouvrir un graphique.
Un échantillon représentatif de la liste. Filtrez par région ou cherchez un nom ; la liste complète est disponible dans la plateforme.
| Société | Région | Place | Commission | Levier max | Séance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | États-Unis | NASDAQ | 0,08 % | 1:20 | 14:30–21:00 UTC | |
| Microsoft (MSFT) | États-Unis | NASDAQ | 0,08 % | 1:20 | 14:30–21:00 UTC | |
| NVIDIA (NVDA) | États-Unis | NASDAQ | 0,10 % | 1:20 | 14:30–21:00 UTC | |
| Amazon (AMZN) | États-Unis | NASDAQ | 0,08 % | 1:20 | 14:30–21:00 UTC | |
| Tesla (TSLA) | États-Unis | NASDAQ | 0,12 % | 1:10 | 14:30–21:00 UTC | |
| JPMorgan (JPM) | États-Unis | NYSE | 0,08 % | 1:20 | 14:30–21:00 UTC | |
| Berkshire B (BRK.B) | États-Unis | NYSE | 0,08 % | 1:20 | 14:30–21:00 UTC | |
| ASML | Europe | Euronext AMS | 0,10 % | 1:10 | 08:00–16:30 UTC | |
| LVMH | Europe | Euronext PAR | 0,10 % | 1:10 | 08:00–16:30 UTC | |
| SAP | Europe | XETRA | 0,10 % | 1:10 | 08:00–16:30 UTC | |
| Siemens | Europe | XETRA | 0,10 % | 1:10 | 08:00–16:30 UTC | |
| TotalEnergies | Europe | Euronext PAR | 0,10 % | 1:10 | 08:00–16:30 UTC | |
| Nestlé | Europe | SIX | 0,12 % | 1:10 | 08:00–16:30 UTC | |
| Shell | Royaume-Uni | LSE | 0,10 % | 1:10 | 08:00–16:30 UTC | |
| AstraZeneca | Royaume-Uni | LSE | 0,10 % | 1:10 | 08:00–16:30 UTC | |
| HSBC | Royaume-Uni | LSE | 0,10 % | 1:10 | 08:00–16:30 UTC | |
| Toyota | Asie-Pacifique | TSE | 0,15 % | 1:10 | 00:00–06:00 UTC | |
| Sony | Asie-Pacifique | TSE | 0,15 % | 1:10 | 00:00–06:00 UTC | |
| Samsung Electronics | Asie-Pacifique | KRX | 0,18 % | 1:5 | 00:00–06:30 UTC | |
| BHP | Asie-Pacifique | ASX | 0,15 % | 1:10 | 00:00–06:00 UTC | |
| Tencent | Asie-Pacifique | HKEX | 0,18 % | 1:5 | 01:30–08:00 UTC | |
| Alibaba (HK) | Asie-Pacifique | HKEX | 0,18 % | 1:5 | 01:30–08:00 UTC |
Aucun instrument ne correspond.
Les positions acheteuses reçoivent le dividende en espèces intégral à la date ex ; les positions vendeuses le paient. FBGM24 ne prélève pas de retenue à la source.
La taille de position et le prix d’entrée sont ajustés pour que votre exposition économique reste inchangée. Les ordres en attente sont recalculés automatiquement.
Les exigences de marge peuvent doubler dans les 24 heures entourant une publication de résultats. Une suspension sur la place sous-jacente met le CFD en pause jusqu’à la reprise.
Non. Un CFD est un contrat sur la variation de prix de l’action. Vous ne détenez pas le titre, n’avez pas de droit de vote et ne pouvez pas transférer la position chez un autre courtier. Vous bénéficiez en revanche de l’effet économique des dividendes et opérations sur titres.
À partir de 0,08 % du notionnel par côté sur les grandes capitalisations US (dès le palier Meridian), 0,10 % sur la plupart des valeurs européennes et britanniques et 0,15–0,18 % en Asie-Pacifique. Un minimum de 1 USD / EUR / GBP par trade s’applique. Les paliers standard ajoutent 0,02 % à chaque chiffre.
Oui. Chaque CFD sur action peut être vendu à découvert avec la même marge qu’une position acheteuse. Aucune localisation ni frais d’emprunt ; les positions vendeuses paient le dividende à la date ex et sont soumises au financement overnight.
NYSE, NASDAQ, NYSE Arca, TSX, LSE, XETRA, Euronext (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne), Borsa Italiana, BME, SIX, Nasdaq Nordic (Stockholm, Copenhague, Helsinki), Oslo Børs, Wiener Börse, TSE, HKEX, ASX, SGX et KRX.
La vérification s’exécute en arrière-plan pendant que vous explorez la plateforme. Approvisionnez quand vous le décidez, pas avant.